Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 41,5640 41,5718 23:15
EUR Euro 48,6881 48,6990 23:17
GBP İngiliz Sterlini 55,4824 55,7605 22:53
CAD Kanada Doları 29,6910 29,8398 22:53
CHF İsviçre Frangı 51,8853 52,1453 22:51
RUB Rus Rublesi 0,4957 0,4981 18:57
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,0350 11,0903 21:53
JPY 100 Japon Yeni 27,6822 27,8210 22:52
AUD Avustralya Doları 27,1039 27,2397 22:52
NOK Norveç Kronu 4,1493 4,1701 22:51
DKK Danimarka Kronu 6,4893 6,5218 22:53
SEK İsveç Kronu 4,4018 4,4238 22:49
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 5.037 5.038 23:02
C Çeyrek Altın 8.500 8.500 22:45
Y Yarım Altın 17.010 17.010 22:45
T Tam Altın 33.576 33.850 22:53
CMR Cumhuriyet Altını 33.889 33.889 22:45
22 22 Ayar Bilezik 4.720 4.724 17:05
XAU/USD Ons Altın $3.767 $3.768 23:10
ATA Ata Altın 34.159 35.018 17:05
RA Reşat Altın 34.316 34.835 17:05
XHGLD Has Altın 5.032 5.033 22:53
18 18 Ayar Altın 3.778 3.782 17:05
14 14 Ayar Altın 3.879 3.879 22:45
ZYNT Ziynet Altın 33.124 33.775 17:05
GR Gremse Altın 82.810 84.696 17:05
IKB İki Buçuk Altın 82.810 84.126 17:05
BSL Beşli Altın 167.690 170.947 17:05
HA Hamit Altın 34.316 34.835 17:05
1
Merhaba! Size nasıl yardımcı olabiliriz?
20:21
Çerez Kullanımı
Trakya Haber Ajansı 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.
Kabul Et
Reddet