ABD Doları 44,4902 - 44,5062
Euro 51,5618 - 51,5888
İngiliz Sterlini 58,5645 - 58,8580
Kanada Doları 31,8824 - 32,0423
İsviçre Frangı 55,4839 - 55,7620
Rus Rublesi 0,5519 - 0,5547
Suudi Arabistan Riyali 11,8211 - 11,8804
100 Japon Yeni 27,7932 - 27,9325
Avustralya Doları 30,4927 - 30,6455
Norveç Kronu 4,5510 - 4,5738
Danimarka Kronu 6,8440 - 6,8783
İsveç Kronu 4,6688 - 4,6922
Gram Altın 6.603,62 - 6.604,47
Çeyrek Altın 11.017,14 - 11.275,29
Yarım Altın 21.965,43 - 22.550,58
Tam Altın 43.841,00 - 45.314,00
Cumhuriyet Altını 45.689,00 - 46.373,00
22 Ayar Bilezik 6.279,77 - 6.289,34
Ons Altın $4.626,59 - $4.627,18
Ata Altın 45.445,72 - 46.618,33
Reşat Altın 45.721,47 - 46.405,95
Has Altın 6.605,20 - 6.606,04
18 Ayar Altın 4.904,83 - 4.913,56
14 Ayar Altın 3.829,80 - 3.836,62
Ziynet Altın 44.068,58 - 44.963,24
Gremse Altın 110.171,44 - 112.752,90
İki Buçuk Altın 110.171,44 - 111.994,32
Beşli Altın 223.097,17 - 227.574,67
Hamit Altın 45.721,47 - 46.405,95
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 44,4902 44,5062 12:37
EUR Euro 51,5618 51,5888 12:37
GBP İngiliz Sterlini 58,5645 58,8580 12:23
CAD Kanada Doları 31,8824 32,0423 12:23
CHF İsviçre Frangı 55,4839 55,7620 12:23
RUB Rus Rublesi 0,5519 0,5547 12:20
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,8211 11,8804 11:54
JPY 100 Japon Yeni 27,7932 27,9325 12:23
AUD Avustralya Doları 30,4927 30,6455 12:23
NOK Norveç Kronu 4,5510 4,5738 12:23
DKK Danimarka Kronu 6,8440 6,8783 12:23
SEK İsveç Kronu 4,6688 4,6922 12:23
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 6.603,62 6.604,47 12:37
C Çeyrek Altın 11.017,14 11.275,29 12:23
Y Yarım Altın 21.965,43 22.550,58 12:23
T Tam Altın 43.841,00 45.314,00 12:10
CMR Cumhuriyet Altını 45.689,00 46.373,00 12:23
22 22 Ayar Bilezik 6.279,77 6.289,34 12:23
XAU/USD Ons Altın $4.626,59 $4.627,18 12:24
ATA Ata Altın 45.445,72 46.618,33 12:23
RA Reşat Altın 45.721,47 46.405,95 12:19
XHGLD Has Altın 6.605,20 6.606,04 12:23
18 18 Ayar Altın 4.904,83 4.913,56 12:06
14 14 Ayar Altın 3.829,80 3.836,62 12:06
ZYNT Ziynet Altın 44.068,58 44.963,24 12:23
GR Gremse Altın 110.171,44 112.752,90 16:53
IKB İki Buçuk Altın 110.171,44 111.994,32 12:23
BSL Beşli Altın 223.097,17 227.574,67 12:23
HA Hamit Altın 45.721,47 46.405,95 12:19
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Trakya Haber Ajansı, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.