Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 40,6563 40,6825 23:58
EUR Euro 47,3619 47,3997 23:58
GBP İngiliz Sterlini 54,5483 54,8218 23:42
CAD Kanada Doları 29,4719 29,6196 23:43
CHF İsviçre Frangı 50,1650 50,4164 23:43
RUB Rus Rublesi 0,5072 0,5097 17:41
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,8052 10,8593 22:54
JPY 100 Japon Yeni 27,4445 27,5821 23:43
AUD Avustralya Doları 26,4448 26,5774 23:42
NOK Norveç Kronu 3,9419 3,9617 23:43
DKK Danimarka Kronu 6,3247 6,3564 23:43
SEK İsveç Kronu 4,2355 4,2567 23:43
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.444 4.445 23:43
C Çeyrek Altın 7.120 7.281 16:57
Y Yarım Altın 14.195 14.561 16:57
T Tam Altın 28.841 29.079 23:42
CMR Cumhuriyet Altını 29.509 29.955 17:02
22 22 Ayar Bilezik 4.058 4.061 16:57
XAU/USD Ons Altın $3.397 $3.398 23:58
ATA Ata Altın 29.369 30.102 16:57
RA Reşat Altın 29.541 29.988 17:02
XHGLD Has Altın 4.444 4.445 23:45
18 18 Ayar Altın 3.248 3.251 16:57
14 14 Ayar Altın 2.536 2.538 16:57
ZYNT Ziynet Altın 28.479 29.033 16:57
GR Gremse Altın 71.198 72.806 16:57
IKB İki Buçuk Altın 71.198 72.316 16:57
BSL Beşli Altın 144.175 146.949 16:57
HA Hamit Altın 29.541 29.988 17:02
1
Merhaba! Size nasıl yardımcı olabiliriz?
20:38
Çerez Kullanımı
Trakya Haber Ajansı 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.
Kabul Et
Reddet